D. Eng. Doctor of Engineering in MECHATRONICS ENGINEERING |
လုပ်ဆောင်နိုင်သော သုတေသနနယ်ပယ်များ –
|
M. Eng. Master of Engineering in MECHATRONICS ENGINEERING |
လိုအပ်သော ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းများ
ပါရဂူဘွဲ့ | မဟာဘွဲ့ |
ဘွဲ့အရည်အချင်း – – မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ – မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ – မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ – သက်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့များ မေဂျာများ – Mechatronics Engineering Industrial Engineering Electrical Engineering Electronics Engineering Computer Engineering Mechanical Engineering Production Engineering or related fields | ဘွဲ့အရည်အချင်း – – အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ – စက်မှုနည်းပညာဘွဲ့ – အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသိပ္ပံဘွဲ့ – သက်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့များ မေဂျာများ – Mechatronics Engineering Industrial Engineering Electrical Engineering Electronics Engineering Computer Engineering Mechanical Engineering Production Engineering or related fields |
သင်တန်းတက်ရောက်ရန် လိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း | ||
English Test program | ပါရဂူဘွဲ့ | မဟာဘွဲ့ |
TOEFL – Paper Based | 433 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
TOEFL – Computer Based | 120 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
TOEFL – Internet Based | 40 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
IELTS | 3.5 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
CU-TEP | 40 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
TU-GET | 350 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
TOEIC | 400 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
RT-TEP | 3.5 or above | သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ |
သင်တန်းပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ
ပါရဂူဘွဲ့ | မဟာဘွဲ့ |
သင်တန်းပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း | ||
English Test program | ပါရဂူဘွဲ့ | မဟာဘွဲ့ |
TOEFL – Paper Based | 480 or above | 460 or above |
TOEFL – Computer Based | 145 or above | 140 or above |
TOEFL – Internet Based | 54 or above | 50 or above |
IELTS | 5.5 or above | 5.0 or above |
CU-TEP | 60 or above | 50 or above |
TU-GET | 550 or above | 500 or above |
TOEIC | 580 or above | 550 or above |
RT-TEP | 5.5 or above | 4.5 or above |
သင်တန်းကြေးများ (per Semester)
ဘွဲ့အမျိုးအစား | ထိုင်း ဘတ်ငွေ (THB) | မြန်မာ ကျပ်ငွေ (Kyat) |
ပါရဂူဘွဲ့ | 55,000 | 6,050,000 |
မဟာဘွဲ့ | 45,000 | 4,950,000 |
ခန့်မှန်းခြေ လစဥ် နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်
ထိုင်း ဘတ်ငွေ (THB) | မြန်မာ ကျပ်ငွေ (Kyat) | |
ပျမ်းမျှအဆောင်ခ | 2,500 မှ 5,000 အတွင်း | 275,000 မှ 550,000 အတွင်း |
ပျမ်းမျှရေမီးဖိုး | 500 မှ 1,500 အတွင်း | 55000 မှ 165,000 အတွင်း |
ပျမ်းမျှထမင်းတစ်နပ်စာ | 50 မှ 70 အတွင်း | 5,500 မှ 7,700 အတွင်း |
ပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသေးစိတ်ကို ဤ လင့်ခ် တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မဟာဘွဲ့ သင်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသေးစိတ်ကို ဤ လင့်ခ် တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့် အချိန်စာရင်း
Agenda | Semester 1 (ဇူလိုင်လမှ အောက်တိုဘာလ) | Semester 2 (ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လ) |
စာရင်းပေးသွင်းရမည့် ကာလ | မတ်လမှ မေလအထိ | စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ |
အစမ်းဖြေစာမေးပွဲနှင့် အင်တာဗျူးကာလ | – | – |
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
(For non-Thai applicants, please do not hesitate to contact us to help you apply in the system!)